ออนไลน์ : 16
หัวข้อข่าว | วันที่ | ผู้ชม | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) | 19 ม.ย. 67 | 217 | |
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 | 10 ม.ย. 67 | 209 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 | 13 มี.ค. 67 | 207 | |
แผนการดำเนินงาน 2567 | 13 มี.ค. 67 | 224 | |
แผนการดำเนินงาน ปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 | 24 พ.ค. 66 | 527 | |
รายงานติดตามและประเมินผล 2565 | 21 มี.ค. 66 | 550 | |
แผนดำเนินงานปี 2566 | 21 มี.ค. 66 | 527 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 | 21 มี.ค. 66 | 585 | |
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี | 18 ม.ย. 65 | 929 | |
แผนดำเนินงานปี 2565 | 29 ต.ค. 64 | 1170 | |
รวมแผนการดำเนินงานปี 2564 | 16 มี.ค. 64 | 1098 | |
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) | 17 มิ.ย. 63 | 1251 | |
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) อบต.วังไชย | 17 มิ.ย. 63 | 1226 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 | 17 มิ.ย. 63 | 1385 | |
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6 พ.ค. 63 | 1238 | |
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) | 6 พ.ค. 63 | 1273 | |
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 6 พ.ค. 63 | 1234 | |
แผนอัตรากำลังสามปี | 6 พ.ค. 63 | 1221 | |
แผนดำเนินงาน | 6 พ.ค. 63 | 1248 |
ทั้งหมด 19 แถว : 1
- 1